Ferrari | 2001 | 2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina | 17/05/09 | sold | 126 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1965 | 1965 Ferrari 330 GT 2+2 | 17/05/09 | sold | 60 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1974 | 1974 Ferrari 365 GT 4 BB | 17/05/09 | sold | 126 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1965 | 1965 Ferrari 275 GTB/C | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1957 | 1957 Ferrari 250 GT Ellena Coupe | 17/05/09 | sold | 275 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1972 | 1972 Ferrari Dino 246 GTS | 17/05/09 | sold | 104 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1963 | 1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | 17/05/09 | sold | 440 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1962 | 1962 Ferrari 250 GT California (SWB) | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1971 | 1971 Ferrari 365 GTB 4 Daytona Spyder | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1964 | 1964 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso Competizione | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1959 | 1959 Ferrari 250GT (SWB) Berlinetta Speciale Bertone | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1966 | 1966 Ferrari 275 GTB/6C | 17/05/09 | sold | 660 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1989 | 1989 Ferrari 328 GTS | 17/05/09 | sold | 66 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1967 | 1967 Ferrari 330 P4 | 17/05/09 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1973 | 1973 Ferrari 365 GTB 4 (Daytona) Competizione GR. IV | 17/05/09 | rnm | 0 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 2010 | 2010 Ferrari F430 | 17/05/09 | sold | 180 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1961 | 1961 Ferrari 250 GTE 2+2 Coupe | 17/05/09 | sold | 115 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1965 | 1965 Ferrari 500 Superfast | 17/05/09 | sold | 715 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1950 | 1950 Ferrari 195 Inter Coupe Ghia | 17/05/09 | sold | 290 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1949 | 1949 Ferrari 166 Inter Coupe Touring | 17/05/09 | sold | 258 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1956 | 1956 Ferrari 250 GT Coupe Boano | 17/05/09 | sold | 401 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1970 | 1970 Ferrari 365 GTB 4 (Daytona) | 17/05/09 | sold | 209 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1953 | 1953 Ferrari 212 Inter Europa Coupe Vignale | 17/05/09 | sold | 341 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1972 | 1972 Ferrari 365 GTC/4 | 17/05/09 | sold | 110 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1956 | 1956 Ferrari 250 GT Berlinetta (Tour de France) | 17/05/09 | sold | 2 310 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1966 | 1966 Ferrari 275 GTB/2 (Alloy) | 17/05/09 | sold | 797 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1959 | 1959 Ferrari 250GT California (LWB) | 17/05/09 | sold | 2 117 500 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1990 | 1990 Ferrari 641/2 F1 Racing Car | 17/05/09 | sold | 352 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1991 | 1991 Ferrari F40 | 17/05/09 | sold | 286 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1957 | 1957 Ferrari 250 Testa Rossa | 17/05/09 | sold | 9 020 000 € | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1993 | FERRARI 512 TR 1993 # ZFFLA40B000096648 2ème main, 55000 kms dorigin | 27/04/09 | sold | 50 714 € | Artcurial |
Information
|# ZFFLA40B000096648|Carte grise française |
||||||
Ferrari | 1995 | 1995 Ferrari 355 GTB Coupe | 26/04/09 | sold | $48,400 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1982 | 1982 Ferrari 308 GTSi Coupe | 26/04/09 | sold | $35,200 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1988 | 1988 Ferrari Mondial Cabriolet | 26/04/09 | sold | $31,900 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1977 | 1977 Ferrari 400i GT Coupé | 20/04/09 | sold | £13,225 | Bonhams |
Information
1977 Ferrari 400i GT Coupé|Coachwork by Pininfarina|Registration no. EPE 691V|Chassis no. 29161|Engine no. to be advised |
||||||
Ferrari | 1990 | 1990 FERRARI TESTAROSSA COUPE | 09/04/09 | sold | $82,500 | Barrett Jackson |
Information
Reserve : NO RESERVE|Year : 1990|Make : FERRARI|Model : TESTAROSSA|Style : COUPE|VIN : ZFFSG17A4L0084497|Exterior Color : WHITE|Interior Color : TAN|Cylinders : 12|Engine Size : 5.0 LITER|Transmission : MANUAL| |
||||||
Ferrari | 1995 | 1995 FERRARI 355 SPIDER | 09/04/09 | sold | $59,400 | Barrett Jackson |
Information
Reserve : NO RESERVE|Year : 1995|Make : FERRARI|Model : 355 SPIDER|Style : |VIN : ZFFPR48A8S0103633|Exterior Color : TOUR DEFRANCE BLUE|Interior Color : SADDLE|Cylinders : V8|Engine Size : 375|Transmission : MANUAL| |
||||||
Ferrari | 1998 | 1998 FERRARI F355 F1 COUPE | 09/04/09 | sold | $74,800 | Barrett Jackson |
Information
Reserve : NO RESERVE|Year : 1998|Make : FERRARI|Model : F355 F1|Style : COUPE|VIN : ZFFXR41A0W0111564|Exterior Color : BLACK|Interior Color : TAN|Cylinders : 8|Engine Size : |Transmission : 6-SPEED| |
||||||
Ferrari | 1978 | 1978 Ferrari 308 GTS Targa | 05/04/09 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1979 | 1979 Ferrari 400 GT Coupe | 05/04/09 | sold | $28,600 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1994 | 1994 Ferrari 348 Spider | 05/04/09 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1999 | 1999 Ferrari F355 F1 Spider | 05/04/09 | sold | $105,600 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1959 | 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spyder | 14/03/09 | rnm | $0 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1966 | 1966 Ferrari 275 GTB/4 Berlinetta | 14/03/09 | rnm | $0 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1984 | 1984 Ferrari 512 BBi | 14/03/09 | sold | $93,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1966 | 1966 Ferrari 275 GTS | 14/03/09 | sold | $445,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1964 | 1964 Ferrari 330 GT 2+2 | 14/03/09 | sold | $82,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Ferrari | 1972 | 1972 Ferrari 365GTB/4 ‘Daytona’ Berlinetta | 08/03/09 | sold | £144,500 | Bonhams |
Information
1972 Ferrari 365GTB/4 Daytona Berlinetta|Registration no. BJA 484K|Chassis no. 15055|Engine no. 15055 |
||||||
Ferrari | 1969 | FERRARI 365 GT 2+2 1969 N° de série : #13455 Moteur : # 13 455 douze | 08/02/09 | sold | 65 525 € | Artcurial |
Information
|365 GT 2+2 - 1969|N° de série : #13455|Alésage-course : 81 mm X 71 mm|Cylindrée : 4390 cm3|Taux de compression : 8,8 à 1|Puissance maximum : 320 cv à 6600 tr/mn|Embrayage : monodisque à sec|Empattement : 2700 mm|Poids à sec : 1580 kg|Roues : de 15'' de diamètre, en alliage léger|Période de production : 1967/1971|Titre de circulation communautaire |
||||||
Ferrari | 1972 | 1972 Ferrari 365GTB/4 ‘Daytona’ Berlinetta | 07/02/09 | sold | 216 500 € | Bonhams |
Information
Property from the private collection of Bernard Consten|1972 Ferrari 365GTB/4 Daytona Berlinetta|Chassis no. 15367|Engine no. 15367 |