Buick | 1954 | 1954 Buick Skylark Convertible | 29/06/08 | sold | $115,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1949 | 1949 Buick Riviera Roadmaster Two-Door Hardtop | 29/06/08 | sold | $52,250 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1940 | 1940 Buick Super Eight Sedan | 29/06/08 | sold | $17,600 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1947 | 1947 Buick Roadmaster Sedanette | 29/06/08 | sold | $71,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1954 | 1954 Buick Skylark Convertible | 08/06/08 | rnm | $0 | Bonhams |
Information
1954 Buick Skylark Convertible|Chassis no. A1104808 |
||||||
Buick | 1969 | 1969 Buick Skylark Coupe | 27/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1966 | 1966 Buick Riviera Two Door Hardtop | 27/04/08 | sold | $6,050 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1972 | 1972 Buick Regal Convertible | 27/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1911 | 1911 Buick Model 27 Roadster | 27/04/08 | sold | $17,875 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1957 | 1957 Buick Roadmaster | 27/04/08 | sold | $8,690 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1924 | 1924 Buick 24-35 Phaeton | 27/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1963 | Buick Riviera | 27/04/08 | sold | $8,360 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1965 | 1965 Buick Gran Sport | 27/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1956 | 1956 Buick Special Convertible | 27/04/08 | sold | $62,700 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1962 | 1962 Buick Invicta Convertible | 27/04/08 | sold | $10,560 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1987 | 1987 Buick Regal T-Type | 27/04/08 | sold | $11,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1991 | 1991 Buick Reatta | 27/04/08 | sold | $4,400 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1957 | 1957 Buick Special 2D | 27/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1940 | 1940 Buick Special Convertible Sedan | 27/04/08 | sold | $69,300 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1952 | 1952 Buick Roadmaster Station Wagon | 19/04/08 | sold | $6,600 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1953 | 1953 Buick Skylark Convertible | 19/04/08 | sold | $203,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1949 | 1949 Buick Super Estate Wagon | 19/04/08 | sold | $66,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1954 | 1954 Buick Skylark Convertible | 19/04/08 | sold | $220,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1990 | 1990 Buick Reatta Convertible | 06/04/08 | sold | $7,700 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1986 | 1986 Buick Regal Grand National Hard Top | 06/04/08 | sold | $21,450 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1956 | 1956 Buick Special Series 40 Hard Top | 06/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1988 | 1988 Buick Reatta | 06/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1924 | 1924 Buick Master 6 Victoria 2D | 06/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1969 | 1969 Buick Skylark Convertible | 06/04/08 | sold | $16,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1990 | 1990 Buick Reatta Convertible | 06/04/08 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1953 | 1953 Buick Skylark Convertible | 08/03/08 | sold | $124,300 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1954 | 1954 Buick Skylark Convertible | 08/03/08 | sold | $115,500 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1941 | 1941 Buick Roadmaster Phaeton | 18/01/08 | sold | $132,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1953 | 1953 Buick Skylark Convertible | 18/01/08 | sold | $143,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1954 | 1954 Buick Skylark Convertible | 18/01/08 | sold | $242,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1958 | 1958 Buick Limited Convertible | 18/01/08 | sold | $198,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1953 | 1953 Buick Skylark Convertible | 18/01/08 | sold | $264,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1928 | BUICK Torpédo standard 28/25 1928 #Z81830e Les catalogues Buick de | 10/12/07 | sold | 20 799 € | Artcurial |
Information
|#Z81830e|Titre de circulation communautaire. |
||||||
Buick | 1936 | 1936 Buick Limited Series 90 Eight Limousine | 03/12/07 | sold | £100,500 | Bonhams |
Information
Formerly the Property of His Majesty, King Edward VIII|1936 Buick Limited Series 90 Eight Limousine|Coachwork by McLaughlin|Registration no. CUL 421|Chassis no. 649990164|Engine no. 2943885 |
||||||
Buick | 1940 | 1940 Buick Super Eight Sedan | 03/12/07 | rnm | £0 | Bonhams |
Information
1940 Buick Super Eight Sedan|Registration no. XSV 479|Chassis no. 13711630|Engine no. 53905750 |
||||||
Buick | 1949 | 1949 Buick Super Convertible | 10/11/07 | sold | $33,930 | Bonhams |
Buick | 1955 | 1955 Buick Century Convertible | 31/10/07 | sold | £33,000 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1989 | 1989 Buick Riviera Hard Top | 21/10/07 | sold | $1,512 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1940 | 1940 Buick Coupe | 21/10/07 | sold | $19,980 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1959 | 1959 Buick Invicta 2 Door Hard Top | 21/10/07 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1964 | 1964 Buick Riviera | 21/10/07 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1937 | 1937 Buick Special Sedan | 21/10/07 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1938 | 1938 Buick Coupe | 21/10/07 | sold | $36,990 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1958 | 1958 Buick Super Hard Top | 21/10/07 | rnm | UNKOWN CURRENCY : 0 | RM Auctions - Sotheby's |
Buick | 1972 | buick estate Wagon – break 1972 type : 4r 45 7 n° De Série : 2 y 124 | 14/10/07 | sold | 5 957 € | Artcurial |
Information
|estate Wagon – break - 1972|type : 4r 45 7|n° De Série : 2 y 124910|puiSSAnCe FiSCALe : 33 CV|MOTeur : 8 cylindres en V de 5535 cm3 –|alésage/course 96.52 x 97.79 mm|ALLuMAge : par bobine et distributeur|rOueS : à tôle à voile plein avec flasques|plus luxueuses les electra et riviera.|normandie.|Carte grise française. |